Inthanon Golf and Natural Resort
チェンマイ・ゴルフ・企画ツアー:チェンマイ・インタノン・ゴルフリゾート・ゴルフ場の予約。
チェンマイ・ゴルフ旅行代理店:ご要望に応じたゴルフパッケージ、ゴルフ場の予約、送迎の手配を特別な価格にてご提供します。
Inthanon Golf and Natural Resort
2009年11月にオープンしたばかりのゴルフ場です。Suphachai Silamon氏によって設計された、チェンマイの南西約1時間のところにあり、山の景色が美しくそれに周りの山脈はミャンマーまで続いています。ゴルフ場の名前はタイで一番高いドイ・インタノンという山(2,565m)からきています。
渓谷のようなところにあるコースで、フェアウェーとグリーンは完璧に手入れされています。たくさんのバンカーといくつかの池があり、歩く距離が他のゴルフ場より長いのが特徴です。コースはダウンヒル、ドッグレッグ、池などがあり、ハイランド・ゴルフ場と似ています。バックナイン(イン)は特に絶景でプレイを思う存分満喫できます。 キャディーはグリーンとフェアウェーの知識が豊富です。(18ホール、7,268ヤード、パー72)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | |
Black | 610 | 462 | 422 | 235 | 377 | 208 | 409 | 543 | 453 | 3,719 | |
Blue | 578 | 440 | 399 | 215 | 363 | 187 | 384 | 525 | 425 | 3,516 | |
White | 549 | 418 | 373 | 198 | 353 | 169 | 359 | 505 | 398 | 3,322 | |
Yellow | 519 | 393 | 344 | 176 | 330 | 150 | 336 | 480 | 370 | 3,098 | |
Red | 480 | 366 | 318 | 162 | 315 | 135 | 316 | 456 | 338 | 2,886 | |
HCP | 5 | 1 | 9 | 15 | 17 | 13 | 7 | 11 | 3 | ||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
Black | 454 | 576 | 163 | 410 | 376 | 434 | 180 | 398 | 558 | 3,549 | 7,268 |
Blue | 424 | 546 | 152 | 390 | 365 | 410 | 165 | 385 | 545 | 3,382 | 6,898 |
White | 405 | 522 | 142 | 368 | 355 | 386 | 155 | 370 | 523 | 3,226 | 6,548 |
Yellow | 365 | 474 | 130 | 343 | 338 | 367 | 145 | 348 | 490 | 3,000 | 6,098 |
Red | 345 | 446 | 120 | 323 | 325 | 340 | 130 | 278 | 465 | 2,772 | 5,658 |
HCP | 2 | 6 | 16 | 10 | 18 | 8 | 14 | 12 | 4 |
グリーンフィー / キャディフィー / ゴルフ カート
グリーンフィー / キャディフィー / ゴルフ カート
名様 | 価格 |
---|---|
1名様 | 1,700 /ゲーム |
2名様 | 1,800 /ゲーム |
3-5名様 | 2,200 /ゲーム |
6-8名様 | 2,400 /ゲーム |
9名様以上 | 2台のワゴン車を使用 |
送迎 | 価格 |
---|---|
空港からホテルへの送迎 | 400 Baht/1台 |
ホテルから空港への送迎 | 400 Baht/1台 |
Chiang Mai Marvel Travel : 143 M.1, T. Nonghoi, A.Muang , Chiang Mai 50000
Tel : +66 94-2493528
TAT License No. 24/00807
+66 94-2493528