The Alpine Golf Resort Chiang Mai
ゴルフ・チェンマイ旅行代理店:アルパイン・ゴルフリゾート・チェンマイ・ゴルフ場の 予
約。ゴルフ・チェンマイツアー会社:ご要望に応じたゴルフパッケージ、ゴルフ場の予約、送迎の手配を特別な価格 にてご提供します。
The Alpine Golf Resort Chiang Mai
2008年3月に閉場したチェンマイ・ランプーンゴルフ場を同年 11月にリニューアルオープン。世界的に有名なゴルフコース設計士Ron M Garl氏に設計されています。氏は、タイガー・ウッズやミゲル・アンヘル・ヒメネスが優勝したジョニー・ウォーカー・クラッシックが開催されたバンコクのアルパイ ン・ゴルフ場も設計しています。
アルパイン・ゴルフリゾート・チェンマイは450ライ(1ライ=約1600㎡)の広さがあり、サンカンペーン自然公園の渓谷にあります。周りにチークやフタバ ガキなどの見上げるような大木が聳え立つ森があり、どの場所にいても絶景を楽しみながらプレイできる素晴らしいゴルフ場です。 (18ホール、7,541ヤード、パー72、チャンピオンシップコース)
HOLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | OUT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
Black | 458 | 393 | 214 | 652 | 443 | 452 | 587 | 174 | 457 | 3,830 | |
Blue | 378 | 328 | 192 | 585 | 377 | 376 | 529 | 135 | 365 | 3,265 | |
White | 340 | 286 | 164 | 520 | 337 | 341 | 499 | 120 | 339 | 2,946 | |
Red | 289 | 258 | 130 | 464 | 292 | 305 | 467 | 100 | 308 | 2,613 | |
HCP | 10 | 16 | 4 | 8 | 2 | 14 | 18 | 12 | 6 | ||
HOLE | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | IN | TOTAL |
Par | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
Black | 354 | 526 | 226 | 427 | 553 | 170 | 461 | 412 | 573 | 3,702 | 7,532 |
Blue | 301 | 412 | 179 | 360 | 507 | 150 | 439 | 334 | 489 | 3,171 | 6,436 |
White | 270 | 389 | 130 | 324 | 486 | 128 | 407 | 308 | 451 | 2,893 | 5,839 |
Red | 239 | 353 | 93 | 295 | 446 | 77 | 336 | 278 | 419 | 2,536 | 5,149 |
HCP | 13 | 1 | 5 | 11 | 17 | 7 | 3 | 9 | 15 |
グリーンフィー / キャディフィー / ゴルフ カート
グリーンフィー / キャディフィー / ゴルフ カート
名様 | 価格 |
---|---|
1名様 | 1,700 /ゲーム |
2名様 | 1,800 /ゲーム |
3-5名様 | 2,200 /ゲーム |
6-8名様 | 2,400 /ゲーム |
9名様以上 | 2台のワゴン車を使用 |
送迎 | 価格 |
---|---|
空港からホテルへの送迎 | 400 Baht/1台 |
ホテルから空港への送迎 | 400 Baht/1台 |
Chiang Mai Marvel Travel : 143 M.1, T. Nonghoi, A.Muang , Chiang Mai 50000
Tel : +66 94-2493528
TAT License No. 24/00807
+66 94-2493528